高精密转子总成
BEST PUMP
全优材质,核心部件;安全牢固,经久耐用



型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (rpm) | 轴功率 (KW) | 电机 (KW) | 效率 (%) | 所需净正吸头 (m) | 泵重 (Kg) |
150S100 | 126 | 102 | 2900 | 49 | 75 | 70 | 4.5 | 168 |
150S50 | 130 | 52 | 2900 | 25.3 | 37 | 73 | 4.5 | 147 |
150S50A | 116 | 43.8 | 2900 | 18.5 | 30 | 72 | 4.5 | 147 |
150S50B | 108 | 38 | 2900 | 17.2 | 22 | 65 | 4.5 | 147 |
150S78 | 126 | 84 | 2900 | 40 | 55 | 72 | 4.5 | 158 |
150S78A | 112 | 67 | 2900 | 30 | 45 | 68 | 4.5 | 158 |
200S42 | 216 | 48 | 2900 | 34.9 | 45 | 81 | 5 | 180 |
200S42A | 198 | 43 | 2900 | 30.5 | 37 | 80 | 5 | 180 |
200S63 | 216 | 69 | 2900 | 55.1 | 75 | 82.7 | 5 | 230 |
200S63A | 180 | 54.5 | 2900 | 41.4 | 55 | 75 | 5 | 230 |
200S95 | 183 | 103 | 2900 | 83.1 | 132 | 62 | 5.3 | 240 |
200S95A | 198 | 94 | 2900 | 57.8 | 110 | 68 | 5.3 | 240 |
200S95B | 245 | 68 | 2900 | 50 | 75 | 74 | 5.0 | 240 |
250S14 | 360 | 17.5 | 1450 | 21.4 | 30 | 80 | 3.8 | 305 |
250S14A | 320 | 13.7 | 1450 | 15.4 | 18.5 | 78 | 3.8 | 305 |
250S24 | 360 | 27 | 1450 | 33.1 | 45 | 85 | 3.5 | 370 |
250S24A (10Sh - 13A) | 342 482 | 22.2 17.4 | 1450 | 25.8 28.6 | 37 | 80 80 | 3.5 | 367 |
250S39 | 360 | 42.5 | 1450 | 54.8 | 75 | 76 | 3.2 | 400 |
250S39A | 324 | 35.5 | 1450 | 42.3 | 55 | 74 | 3.2 | 396 |
250S65 | 360 | 71 | 1450 | 90 | 132 | 75 | 3.0 | 516 |
250S65A | 342 | 61 | 1450 | 72 | 110 | 74 | 3.0 | 512 |
300S12A | 522 | 11.8 | 1450 | 23.3 | 30 | 72 | 5.5 | 410 |
300S19 | 612 | 22 | 1450 | 47.9 | 55 | 80 | 5.2 | 433 |
300S19A | 504 | 20 | 1450 | 34.8 | 45 | 71 | 5.2 | 430 |
300S32 | 612 | 36 | 1450 | 79 | 90 | 80 | 4.6 | 709 |
300S32A | 551 | 31 | 1450 | 53.9 | 75 | 80 | 4.6 | 705 |
300S58 | 576 | 65 | 1450 | 136 | 200 | 75 | 4.4 | 598 |
300S58A | 529 | 55 | 1450 | 96.6 | 160 | 79 | 4.4 | 595 |
300S58B | 504 | 47.2 | 1450 | 88.8 | 132 | 73 | 4.4 | 592 |
300S90 | 590 | 93 | 1450 | 201.9 | 315 | 74 | 4.0 | 840 |
300S90A | 576 | 86 | 1450 | 190 | 280 | 71 | 4.0 | 836 |
300S90B | 540 | 72 | 1450 | 151.3 | 220 | 70 | 4.0 | 832 |
350S16 | 972 | 20 | 1450 | 68.5 | 75 | 83 | 7.1 | 632 |
350S16A | 864 | 16 | 1450 | 54.8 | 55 | 74 | 7.1 | 630 |
350S26 | 972 | 32 | 1450 | 99.7 | 132 | 85 | 6.7 | 670 |
350S26A | 864 | 26.5 | 1450 | 76.5 | 90 | 80 | 6.7 | 668 |
350S44 | 972 | 50 | 1450 | 163.4 | 220 | 81 | 6.3 | 1105 |
350S44A | 864 | 41 | 1450 | 120.6 | 160 | 80 | 6.3 | 1100 |
350S75 | 972 | 80 | 1450 | 271.5 | 355 | 78 | 5.8 | 1200 |
350S75A | 900 | 70 | 1450 | 220 | 280 | 78 | 5.8 | 1195 |
350S75B | 828 | 59 | 1450 | 177.4 | 220 | 75 | 5.8 | 1190 |
350S125 | 850 | 140 | 1450 | 463 | 710 | 70 | 5.4 | 1580 |
350S125A | 767 | 120 | 1450 | 367 | 560 | 70 | 5.4 | 1570 |
350S125B | 697 | 94 | 1450 | 255 | 400 | 70 | 5.4 | 1560 |
500S13 | 1620 | 15 | 970 | 83.8 | 110 | 79 | 6.0 | 1505 |
500S22 | 1620 | 24.5 | 970 | 137.5 | 185 | 77 | 6.0 | 1720 |
500S22A | 1400 | 20 | 970 | 103 | 132 | 80 | 6.0 | 1710 |
500S35 | 1620 | 40 | 970 | 207.6 | 280 | 85 | 6.0 | 1640 |
500S35A | 1400 | 31 | 970 | 144 | 220 | 82 | 6.0 | 1632 |
500S59 | 1620 | 68 | 970 | 374 | 450 | 79 | 6.0 | 2240 |
500S59A | 1500 | 57 | 970 | 315 | 400 | 74 | 6.0 | 2230 |
500S59B | 1400 | 46 | 970 | 250 | 315 | 73 | 6.0 | 2220 |
500S98 | 1620 | 114 | 970 | 644.8 | 800 | 78 | 6.0 | 2400 |
500S98A | 1500 | 96 | 970 | 509 | 630 | 77 | 6.0 | 2390 |
500S98B | 1400 | 86 | 970 | 431.1 | 560 | 76 | 6.0 | 2380 |
600S22 | 2523 | 27 | 980 | 226.8 | 280 | 86 | 7.0 | 2200 |
600S22A | 2160 | 21 | 970 | 152.5 | 185 | 81 | 7.0 | 2485 |
600S32 | 2520 | 37 | 970 | 302.2 | 400 | 84 | 7.5 | 3000 |
600S32A | 2304 | 30 | 970 | 232 | 250 | 81 | 7.5 | 3000 |
600S32B | 2628 | 22 | 970 | 146.7 | 220 | 84 | 7.5 | 2520 |
600S47 | 2520 | 53 | 970 | 412 | 560 | 84 | 7.5 | 3850 |
600S47A | 2304 | 44 | 970 | 318 | 450 | 78 | 7.5 | 3835 |
600S75 | 2520 | 83 | 970 | 568 | 900 | 87 | 7.5 | 4300 |
600S75A | 2304 | 68 | 970 | 507.7 | 710 | 82 | 7.5 | 4280 |
600S75B | 1800 | 60 | 970 | 367.6 | 560 | 80 | 7.5 | 4260 |
600S100 | 2160 | 110 | 970 | 829.6 | 1400 | 80 | 6 | 5800 |
内容更新中,...