1. 出水短管 2. 连接弯管 3. 进料室 4. 排气孔 5. 托架组件
6. 防护罩 7. 全铜电机 8. 一级泵体 9. 二级泵体 10. 短进料管
11. 放油孔 12.油窗视镜 13. 底座 14. 接线盒

项目型号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 | 最大轴功率 千瓦/小时 | 参考电机 | |
模型 | 功率(千瓦) | |||||
65JW - Ⅱ | 1480 | 41.4 | 76.0 | 22.3 | Y225S - 4 | 30 |
80ZJW - Ⅱ | 1480 | 60.0 | 76.0 | 32 | Y225S - 4 | 37 |
100ZJW - Ⅱ | 1480 | 85.0 | 73.3 | 49 | Y225M - 4 | 45 |
125ZJW - Ⅱ | 1480 | 105 | 73.5 | 62.5 | Y250M - 4 | 55 |
125ZJW - Ⅱ | 1480 | 119 | 80.0 | 78.2 | Y280S - 4 | 75 |
125ZJW - Ⅱ | 1480 | 87.0 | 91.8 | 64.7 | Y280S - 4 | 75 |
内容更新中,...